Преимущества
• Качество – все соединения скреплены с помощью лазерной сварки
• Термоизоляция – в качестве утеплителя использованна базальтовая вата
• Безопасность – соответствует всем нормам пожарной безопасности
• Долговечность – изготовлена из качественной стали
• Легко монтируется
Материал:
Внутренняя труба – нержавеющая сталь
Внешняя труба – нержавеющая сталь
Утеплитель – базальтовая вата
Возможные диаметры колена (внутренний/внешний), мм: 100/160; 110/180; 120/180; 130/200; 140/200; 150/220; 160/220; 180/250.
Толщина стали: колено может быть изготовлено из стали толщиной 0,5 мм., 0,8 мм., и 1 мм.
Цена на сайте указана за колено из стали толщиной 0,5 мм для трубы Ø 100/160 мм.
Стоимость колена нужного Вам диаметра смотрите в таблице ↓↓↓
|
Диаметр (внутренний/внешний), мм |
Толщина стали, мм | Цена, грн |
| 100/160 | 0,5 | 955 |
| 0,8 | 1094 | |
| 1 | 1136 | |
| 110/180 | 0,5 | 1066 |
| 0,8 | 1133 | |
| 1 | 1177 | |
| 120/180 | 0,5 | 1102 |
| 0,8 | 1172 | |
| 1 | 1218 | |
| 130/200 | 0,5 | 1212 |
| 0,8 | 1289 | |
| 1 | 1340 | |
| 140/200 | 0,5 | 1250 |
| 0,8 | 1328 | |
| 1 | 1381 | |
| 150/220 | 0,5 | 1360 |
| 0,8 | 1445 | |
| 1 | 1502 | |
| 160/220 | 0,5 | 1396 |
| 0,8 | 1484 | |
| 1 | 1542 | |
| 180/250 | 0,5 | 1580 |
| 0,8 | 1680 | |
| 1 | 1746 | |
| 200/260 | 0,5 | 1690 |
| 0,8 | 1796 | |
| 1 | 1867 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Материал дымохода | Нержавеющая сталь |
| Марка стали дымохода | AISI 201 |
| Количество стенок дымохода | Двустенный |
| Количество каналов | 1 |
| Область применения дымохода | Печи, Камины, Котлы |
| Состояние | Новое |
| Материал утеплителя | Минеральная вата |
| Диаметр | 100/160, 110/180, 120/180, 130/200, 140/200, 150/220, 160/220, 180/250 |
- Цена: 955 ₴


