Переваги труби
• Якість – всі стики з'єднанні за допомогою лазерного зварювання
• Термоізоляція – в якості утеплювача використано базальтова вата
• Безпека – відповідає всім вимогам пожарної безпеки
• Довговічність – виготовлена із високоякісної сталі
• Легкість монтажу
Матеріал:
Внутрішня труба – нержавіюча сталь
Зовнішня труба – нержавіюча сталь
Утеплювач – базальтова вата
Можливі діаметри коліна (внутрішній/зовнішній), мм: 100/160; 110/180; 120/180; 130/200; 140/200; 150/220; 160/220; 180/250.
Товщина сталі: коліно може буди виготовлене з металу товщиною 0,5 мм., 0,8 мм. та 1 мм.
Ціна на сайті вказана за коліно із сталі товщиною 0,5 мм для труби Ø 100/160 мм.
Вартість коліна нужного Вам діаметра дивіться в таблиці ↓↓↓
Діаметр (внутрішній/зовнішній), мм |
Товщина сталі, мм |
Ціна, грн |
100/160 | 0,5 | 573 |
0,8 | 670 | |
1 | 703 | |
110/180 | 0,5 | 639 |
0,8 | 694 | |
1 | 729 | |
120/180 | 0,5 | 662 |
0,8 | 718 | |
1 | 755 | |
130/200 | 0,5 | 728 |
0,8 | 790 | |
1 | 829 | |
140/200 | 0,5 | 750 |
0,8 | 814 | |
1 | 855 | |
150/220 | 0,5 | 816 |
0,8 | 886 | |
1 | 930 | |
160/220 | 0,5 | 838 |
0,8 | 910 | |
1 | 955 | |
180/250 | 0,5 | 948 |
0,8 | 1029 | |
1 | 1081 | |
200/260 | 0,5 | 1014 |
0,8 | 1101 | |
1 | 1156 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Матеріал димаря | Нержавіюча сталь |
Марка сталі димаря | AISI 201 |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Кількість каналів | 1 |
Область застосування димаря | Печі, Каміни, Котли |
Стан | Новий |
Матеріал утеплювача | Мінеральна вата |
Діаметр | 100/160, 110/180, 120/180, 130/200, 140/200, 150/220, 160/220, 180/250 |
- Ціна: 573 ₴